<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：[图]川东地震资料收集中。更新Google Earth详解</title>
	<atom:link href="http://www.hidecloud.com/blog/2008/05/12/earthquake.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hidecloud.com/blog/2008/05/12/earthquake.html</link>
	<description>hidecloud's thinking</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 08:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：一起为所有地震灾区的同胞祈祷</title>
		<link>http://www.hidecloud.com/blog/2008/05/12/earthquake.html/comment-page-1#comment-5418</link>
		<dc:creator>一起为所有地震灾区的同胞祈祷</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 23:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hidecloud.com/blog/2008/05/12/earthquake.html#comment-5418</guid>
		<description>[...] 地图来源:川东地震资料 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 地图来源:川东地震资料 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：China Earthquake photos and blogosphere/twittersphere reporting</title>
		<link>http://www.hidecloud.com/blog/2008/05/12/earthquake.html/comment-page-1#comment-5380</link>
		<dc:creator>China Earthquake photos and blogosphere/twittersphere reporting</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hidecloud.com/blog/2008/05/12/earthquake.html#comment-5380</guid>
		<description>[...] is the link the Google Map. Here is Hidecloud&#8217;s original blog post (Chinese). According to Aw Guo, Hidecloud is located near the center of the earthquake. USGS data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is the link the Google Map. Here is Hidecloud&#8217;s original blog post (Chinese). According to Aw Guo, Hidecloud is located near the center of the earthquake. USGS data [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：View Sichuan earthquake with Google Maps &#124; IfGoGo.com</title>
		<link>http://www.hidecloud.com/blog/2008/05/12/earthquake.html/comment-page-1#comment-5377</link>
		<dc:creator>View Sichuan earthquake with Google Maps &#124; IfGoGo.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hidecloud.com/blog/2008/05/12/earthquake.html#comment-5377</guid>
		<description>[...] after some panic times, i marked today&#8217;s earthquake-sources on Google Earth.Then published it to Google Maps. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] after some panic times, i marked today&#8217;s earthquake-sources on Google Earth.Then published it to Google Maps. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Earthquake strikes in China, survived from 15th floor (Video) &#124; IfGoGo.com</title>
		<link>http://www.hidecloud.com/blog/2008/05/12/earthquake.html/comment-page-1#comment-5376</link>
		<dc:creator>Earthquake strikes in China, survived from 15th floor (Video) &#124; IfGoGo.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hidecloud.com/blog/2008/05/12/earthquake.html#comment-5376</guid>
		<description>[...] One of our author Tao Zhang was survived, congratulations! (His Chinese Blog) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] One of our author Tao Zhang was survived, congratulations! (His Chinese Blog) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
