<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>潜云思绪 &#187; 广告</title>
	<atom:link href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/%e5%b9%bf%e5%91%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hidecloud.com/blog</link>
	<description>hidecloud's thinking</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 11:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>武藤高清写真&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;机</title>
		<link>http://www.hidecloud.com/blog/2008/04/05/wuteng-hidef-picture.html</link>
		<comments>http://www.hidecloud.com/blog/2008/04/05/wuteng-hidef-picture.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 10:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hidecloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[稀奇收藏]]></category>
		<category><![CDATA[kuso]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidecloud.com/blog/2008/04/05/wuteng-hidef-picture.html</guid>
		<description><![CDATA[进来的都是不纯洁滴孩子，-_-b 本日志已经有人评论了：2008-04-05, 火星蜥蜴 说到: 哈哈 武藤兰2008-04-06, lq 说到: heheCopyright &#169; 2008 潜云思绪 希望各个Feed抓取者能绕过本Feed，全文转载是互联网公敌 Tags: kuso, 写真, 广告]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="武藤高清写真…………………………………机" href="http://www.flickr.com/photos/24807120@N02/2388759109/"><img src="http://static.flickr.com/3270/2388759109_361f160d4f.jpg" border="0" alt="武藤高清写真…………………………………机" /></a></p>
<p>进来的都是不纯洁滴孩子，-_-b</p>
<hr /><h2>本日志已经有人评论了：</h2><ul><li><a href="http://www.hidecloud.com/blog/2008/04/05/wuteng-hidef-picture.html">2008-04-05</a>, <a href='http://www.hengcuo.net/' rel='external nofollow' class='url'>火星蜥蜴</a> 说到: 哈哈
武藤兰</li><li><a href="http://www.hidecloud.com/blog/2008/04/05/wuteng-hidef-picture.html">2008-04-06</a>, <a href='http://vicul.cn' rel='external nofollow' class='url'>lq</a> 说到: hehe</li></ul><hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> 潜云思绪 <br /> 希望各个Feed抓取者能绕过本Feed，全文转载是互联网公敌<br /> </small>
	Tags: <a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/kuso" title="kuso" rel="tag">kuso</a>, <a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/%e5%86%99%e7%9c%9f" title="写真" rel="tag">写真</a>, <a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/%e5%b9%bf%e5%91%8a" title="广告" rel="tag">广告</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidecloud.com/blog/2008/04/05/wuteng-hidef-picture.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>要怎么考验你，我的爱</title>
		<link>http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/16/how-to-test-u-my-device.html</link>
		<comments>http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/16/how-to-test-u-my-device.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 07:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hidecloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[胡思乱想]]></category>
		<category><![CDATA[thinkpad]]></category>
		<category><![CDATA[华硕]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/16/how-to-test-u-my-device.html</guid>
		<description><![CDATA[除了对女友的爱，可能我对自己数码设备的爱也能进top5了。 虽然大多数时候，我们都是在室内或正常天气下使用数码设备。不过总有那么几次机会，我们会与坏天气不期而遇。因此在耐环境方面，我对产品的要求有以下几点： 防水。这是最基本的，进水的数码设备估计谁也用不了。 抗震。记得当年用Sony Net-MD N1时，抗震只有30秒左右，坐在车上一会就没声音了。 省电。恶劣的环境中往往没有电源可供使用，所以持久的电力是使用的保障。 当然这只是日常使用需要的性能，如果你是专业人士，建议你还是买下图这样的本子： 如果你的工作条件没有恶劣到这种地步，那么可以考虑下华硕的本本。王石一天全球到处跑，貌似就为了证明华硕的本本是哪里都能去的。 就我个人的经验而言，在结实程度这方面，top3应该是ThinkPad、华硕、东芝。曾经亲眼看过2楼摔下来的ThinkPad，毫无问题，直接开机。华硕的本子没见摔那么高过，但有一次朋友的半杯牛奶倒上去，也没什么事，可能是排水做得好吧。 Copyright &#169; 2008 潜云思绪 希望各个Feed抓取者能绕过本Feed，全文转载是互联网公敌 Tags: thinkpad, 华硕, 广告]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/hidecloud/~/txt/159/r.html" target="_blank"><img src="http://review.feedsky.com/review/feedsky/hidecloud/~/img/159/review.gif"></a> </p>
<p>除了对女友的爱，可能我对自己数码设备的爱也能进top5了。</p>
<p>虽然大多数时候，我们都是在室内或正常天气下使用数码设备。不过总有那么几次机会，我们会与坏天气不期而遇。因此在耐环境方面，我对产品的要求有以下几点：</p>
<ol>
<li>防水。这是最基本的，进水的数码设备估计谁也用不了。</li>
<li>抗震。记得当年用Sony Net-MD N1时，抗震只有30秒左右，坐在车上一会就没声音了。</li>
<li>省电。恶劣的环境中往往没有电源可供使用，所以持久的电力是使用的保障。</li>
</ol>
<p>当然这只是日常使用需要的性能，如果你是专业人士，建议你还是买下图这样的本子：</p>
<p><img src="http://www.pconline.com.cn/notebook/news/0409/pic/aeccahce5ef18b5e.jpg"> </p>
<p>如果你的工作条件没有恶劣到这种地步，那么可以考虑下<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/hidecloud/~/txt/159/r.html" target="_blank">华硕</a>的本本。王石一天全球到处跑，貌似就为了证明华硕的本本是哪里都能去的。</p>
<p>就我个人的经验而言，在结实程度这方面，top3应该是ThinkPad、<a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/%e5%8d%8e%e7%a1%95" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 华硕 下的日志">华硕</a>、东芝。曾经亲眼看过2楼摔下来的ThinkPad，毫无问题，直接开机。华硕的本子没见摔那么高过，但有一次朋友的半杯牛奶倒上去，也没什么事，可能是排水做得好吧。</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> 潜云思绪 <br /> 希望各个Feed抓取者能绕过本Feed，全文转载是互联网公敌<br /> </small>
	Tags: <a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/thinkpad" title="thinkpad" rel="tag">thinkpad</a>, <a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/%e5%8d%8e%e7%a1%95" title="华硕" rel="tag">华硕</a>, <a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/%e5%b9%bf%e5%91%8a" title="广告" rel="tag">广告</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/16/how-to-test-u-my-device.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>总算没有搞短信了</title>
		<link>http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/12/new-hope.html</link>
		<comments>http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/12/new-hope.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 15:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hidecloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[胡思乱想]]></category>
		<category><![CDATA[cdma]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>
		<category><![CDATA[联通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/12/new-hope.html</guid>
		<description><![CDATA[不知我一直恶意的揣测运营商的智商，还是运营商一直恶意揣测我们的智商。中国运营商的额外服务产品开发，似乎永远只有围绕着短信进行。 联通现在终于跳出了这个圈子，开始做基于CDMA和GPS的位置导航服务。前段时间听了nings的介绍，对手机定位的方式有了一个了解，知道了CDMA有个优势就是基站本来就带GPS。 nings给出的比较如下： &#160; GPS卫星 GSM网络 CDMA的gpsOne 定位原理 卫星定位，精度高 网络定位，精度低 卫星+网络，精度更高 定位实现 由于采用终端计算→速度慢，终端耗电； 对卫星的依赖强（至少捕捉到三颗卫星才行）→盲区多 网络计算，速度快，效果不好，无法精确定位 终端采集+网络计算：速度快，盲区少，终端功耗低（1颗卫星+1个基站即可准确定位，没有卫星仅通过基站也可实现三角定位，精度也超过GSM网络） 终端需求 GPS手机或GPS+手机 手机 gpsOne手机 使用费用 使用免费 一般收费 一般收费 说实话，我对手机定位是不报太大希望的。就像彭浩翔的《大丈夫》中所演，光是一个3G的视频通话就让男人们如此痛苦了。你说到时候有多少人会因为这些功能而推脱说不愿购买此类手机呢？ 如果不能找到一个很好的模式来解决这种现实问题，不管是视频通话还是定位功能，恐怕都很难实际推广开来。就算推广开了，也会造成很多社会问题。 所以我觉得所谓的双人相互定位技术没多大实际前景，反倒是基于GIS的一些应用会很有价值。比如将其与点评网结合起来，做一个城市娱乐资讯终端，肯定是相当不错的体验。联通现在做的平台可以说是比较封闭的，无法提供最新鲜最受关注的资讯： 如果将这个应用中右边的信息推荐改为点评网的数据，或类似网站的数据，岂不是更加新鲜？ 至于联通力推的手机语音导航功能，倒真的没什么意思，车载GPS还是得大屏幕才爽，不要因为看清屏幕而出车祸，那才叫得不偿失。 最后跟大家分析一个我认路的诀窍（只限重庆）：认准最高建筑物，一路走过去。 也请你说说你所在城市最适合的认路法。 本日志已经有人评论了：2008-03-13, Cat Chen 说到: 相互定位的意义就在于，好像Twitter那样，给超级geek用。Twitter对大众用于意义也不大啊，正常人很少有不停广播自己状态的需求，就好像他们也不会有不停广播自己地理位置的需求一样，然后geek则是例外。2008-03-13, Cat Chen 说到: 另外feedsky的话题广告真是超级阳痿毒药啊，搞到那么多用户的blog post一起“软”。2008-03-13, hidecloud 说到: [quote comment="4574"]另外feedsky的话题广告真是超级阳痿毒药啊，搞到那么多用户的blog post一起“软”。[/quote] 才买了mai的CD，这下赚回来2008-03-20, momo 说到: 车载GPS还是得大屏幕才爽---支持！！！2008-03-20, lili 说到: 另外feedsky的话题广告真是超级阳痿毒药啊，搞到那么多用户的blog post一起“软”。 -------注意素质Copyright [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/hidecloud/~/txt/137/r.html" target="_blank"><img src="http://review.feedsky.com/review/feedsky/hidecloud/~/img/137/review.gif" /></a></p>
<p>不知我一直恶意的揣测运营商的智商，还是运营商一直恶意揣测我们的智商。中国运营商的额外服务产品开发，似乎永远只有围绕着短信进行。</p>
<p>联通现在终于跳出了这个圈子，开始做基于CDMA和GPS的位置导航服务。前段时间听了<a href="http://nings.cn/2008/01/03/cmda-gpsone.html" target="_blank">nings的介绍</a>，对手机定位的方式有了一个了解，知道了CDMA有个优势就是基站本来就带GPS。</p>
<p>nings给出的比较如下：</p>
<p align="center">
<table align="center" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="567">
<tr>
<td valign="top" width="94">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="143">GPS卫星</td>
<td valign="top" width="121">GSM网络</td>
<td valign="top" width="207">CDMA的gpsOne</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="95">
<p align="center">定位原理</p>
</td>
<td valign="top" width="143">
<p align="center">卫星定位，精度高</p>
</td>
<td valign="top" width="121">
<p align="center">网络定位，精度低</p>
</td>
<td valign="top" width="207">
<p align="center">卫星+网络，精度更高</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="97">
<p align="center">定位实现</p>
</td>
<td valign="top" width="143">
<p align="center">由于采用终端计算→速度慢，终端耗电；<br />
对卫星的依赖强（至少捕捉到三颗卫星才行）→盲区多</td>
<td valign="top" width="121">
<p align="center">网络计算，速度快，效果不好，无法精确定位</p>
</td>
<td valign="top" width="207">
<p align="center">终端采集+网络计算：速度快，盲区少，终端功耗低（1颗卫星+1个基站即可准确定位，没有卫星仅通过基站也可实现三角定位，精度也超过GSM网络）</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="97">
<p align="center">终端需求</p>
</td>
<td valign="top" width="143">
<p align="center">GPS手机或GPS+手机</p>
</td>
<td valign="top" width="121">
<p align="center">手机</p>
</td>
<td valign="top" width="207">
<p align="center">gpsOne手机</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="97">
<p align="center">使用费用</p>
</td>
<td valign="top" width="143">
<p align="center">使用免费</p>
</td>
<td valign="top" width="121">
<p align="center">一般收费</p>
</td>
<td valign="top" width="207">
<p align="center">一般收费</p>
</td>
</tr>
</table>
<p align="left">说实话，我对手机定位是不报太大希望的。就像彭浩翔的《大丈夫》中所演，光是一个3G的视频通话就让男人们如此痛苦了。你说到时候有多少人会因为这些功能而推脱说不愿购买此类手机呢？</p>
<p align="left">如果不能找到一个很好的模式来解决这种现实问题，不管是视频通话还是定位功能，恐怕都很难实际推广开来。就算推广开了，也会造成很多社会问题。</p>
<p align="left">所以我觉得所谓的双人相互定位技术没多大实际前景，反倒是基于GIS的一些应用会很有价值。比如将其与点评网结合起来，做一个城市娱乐资讯终端，肯定是相当不错的体验。联通现在做的平台可以说是比较封闭的，无法提供最新鲜最受关注的资讯：</p>
<p align="left"><img src="http://www.feedsky.com/images/ad/chinaunicom05.gif" /></p>
<p align="left">如果将这个应用中右边的信息推荐改为点评网的数据，或类似网站的数据，岂不是更加新鲜？</p>
<p align="left">至于联通力推的<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/hidecloud/~/txt/137/r.html" target="_blank">手机语音导航</a>功能，倒真的没什么意思，车载GPS还是得大屏幕才爽，不要因为看清屏幕而出车祸，那才叫得不偿失。</p>
<p align="left">最后跟大家分析一个我认路的诀窍（只限重庆）：认准最高建筑物，一路走过去。</p>
<p align="left">也请你说说你所在城市最适合的认路法。</p>
<hr /><h2>本日志已经有人评论了：</h2><ul><li><a href="http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/12/new-hope.html">2008-03-13</a>, <a href='http://chinese.catchen.biz' rel='external nofollow' class='url'>Cat Chen</a> 说到: 相互定位的意义就在于，好像Twitter那样，给超级geek用。Twitter对大众用于意义也不大啊，正常人很少有不停广播自己状态的需求，就好像他们也不会有不停广播自己地理位置的需求一样，然后geek则是例外。</li><li><a href="http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/12/new-hope.html">2008-03-13</a>, <a href='http://chinese.catchen.biz' rel='external nofollow' class='url'>Cat Chen</a> 说到: 另外feedsky的话题广告真是超级阳痿毒药啊，搞到那么多用户的blog post一起“软”。</li><li><a href="http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/12/new-hope.html">2008-03-13</a>, <a href='http://www.hidecloud.com' rel='external nofollow' class='url'>hidecloud</a> 说到: [quote comment="4574"]另外feedsky的话题广告真是超级阳痿毒药啊，搞到那么多用户的blog post一起“软”。[/quote]
才买了mai的CD，这下赚回来</li><li><a href="http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/12/new-hope.html">2008-03-20</a>, momo 说到: 车载GPS还是得大屏幕才爽---支持！！！</li><li><a href="http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/12/new-hope.html">2008-03-20</a>, lili 说到: 另外feedsky的话题广告真是超级阳痿毒药啊，搞到那么多用户的blog post一起“软”。
-------注意素质</li></ul><hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> 潜云思绪 <br /> 希望各个Feed抓取者能绕过本Feed，全文转载是互联网公敌<br /> </small>
	Tags: <a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/cdma" title="cdma" rel="tag">cdma</a>, <a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/%e5%b9%bf%e5%91%8a" title="广告" rel="tag">广告</a>, <a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/%e8%81%94%e9%80%9a" title="联通" rel="tag">联通</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/12/new-hope.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>又到一年回扣时</title>
		<link>http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/11/it-is-the-time-to-get-cashback.html</link>
		<comments>http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/11/it-is-the-time-to-get-cashback.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 14:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hidecloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[胡思乱想]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/11/it-is-the-time-to-get-cashback.html</guid>
		<description><![CDATA[一年之计在于春，每到这个时候，各个公司及组织就会开始考虑新一轮的设备购置方案。而负责采购的人员也是在这个时候最为开心，个中甜蜜，只有他们才知道。 这次HP开展的一年智选在于春活动，可以说很准确地打中了采购的心。 现在的产品价格大都比较透明，有的老板会暗中询问同行采购价，采购人员不得不多留个心眼。看看HP的这句介绍： “一年智选在于春”的春季促销活动与传统的促销方式不同，该活动以复合型的促销形式紧扣“选择”这一主题，根据产品的不同，用户可以获得馈赠礼品、以优惠价格对产品进行升级，或者得到服务上的升级。 然后你可以在这个页面里看到相关介绍，赠品都很丰富，有Nokia5310，Casio手表，22寸显示器，GPS设备…… 就算是在价格上吃不了多少，作为一个职员，每年能捞到一些这样的赠品也很不错啦。 这又让我想起了去年在学校申请购买音响的事，申报3k多的音响，最好批下来的是一套1k多的，而采购人员还是报的3k多的发票上去，黑啊。 不过上面都是闲话，就HP本身来说，其商务机器还是不错的。Dell的服务是好，不过粗暴，动不动就主板全部换走。与其后期服务好，不如前期产品质量过关，设计合理。这方面Dell还差HP很远。 比如HP的全程助力计划，针对企业不同阶段对IT平台的个性化需求，为您提供持续的专业支持。让您轻松选择产品及解决方案，顺利升级新产品及信息平台。由始至终，贯穿产品生命周期及企业发展全过程。这样的全套服务方案显然对公司的决策层很有影响力，HP在参透这方面的本领的确强大。 这篇文章只PS一句：写它都是为了我家Mai的新CD啊。 本日志已经有人评论了：2008-03-13, Cat Chen 说到: 很中国式的促销。在国外，买一台HP服务器（不是家用或商用PC）送个iPod的话，别人根本不知道这个iPod可以怎么用，没有公司会需要在公司财产里面加上一台iPod。就是中国需要这样卖东西的，收买采购来完成业绩。2008-03-21, lili 说到: 促销活动？Copyright &#169; 2008 潜云思绪 希望各个Feed抓取者能绕过本Feed，全文转载是互联网公敌 Tags: HP, mai, 广告]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/hidecloud/~/txt/158/r.html"><img border="0" width="113" src="http://review.feedsky.com/review/feedsky/hidecloud/~/img/158/review.gif" height="15" /></a></p>
<p>一年之计在于春，每到这个时候，各个公司及组织就会开始考虑新一轮的设备购置方案。而负责采购的人员也是在这个时候最为开心，个中甜蜜，只有他们才知道。</p>
<p>这次HP开展的<a href="http://h30420.www3.hp.com/">一年智选在于春</a>活动，可以说很准确地打中了采购的心。</p>
<p>现在的产品价格大都比较透明，有的老板会暗中询问同行采购价，采购人员不得不多留个心眼。看看HP的这句介绍：</p>
<blockquote><p>“一年智选在于春”的春季促销活动与传统的促销方式不同，该活动以复合型的促销形式紧扣“<a href="http://h20426.www2.hp.com/campaign/total_care/cn/zh/choose.html">选择</a>”这一主题，根据产品的不同，用户可以获得馈赠礼品、以优惠价格对产品进行升级，或者得到服务上的升级。</p></blockquote>
<p>然后你可以在<a href="http://h30420.www3.hp.com/desktop.asp?page=2&amp;pd=1">这个页面</a>里看到相关介绍，赠品都很丰富，有Nokia5310，Casio手表，22寸显示器，GPS设备……</p>
<p>就算是在价格上吃不了多少，作为一个职员，每年能捞到一些这样的赠品也很不错啦。</p>
<p>这又让我想起了去年在学校申请购买音响的事，申报3k多的音响，最好批下来的是一套1k多的，而采购人员还是报的3k多的发票上去，黑啊。</p>
<p>不过上面都是闲话，就HP本身来说，其商务机器还是不错的。Dell的服务是好，不过粗暴，动不动就主板全部换走。与其后期服务好，不如前期产品质量过关，设计合理。这方面Dell还差HP很远。</p>
<p>比如HP的<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/hidecloud/~/txt/158/r.html">全程助力</a>计划，针对企业不同阶段对IT平台的个性化需求，为您提供持续的专业支持。让您轻松选择产品及解决方案，顺利升级新产品及信息平台。由始至终，贯穿产品生命周期及企业发展全过程。这样的全套服务方案显然对公司的决策层很有影响力，HP在参透这方面的本领的确强大。</p>
<p>这篇文章只PS一句：写它都是为了我家<a target="_blank" href="http://search1.taobao.com/browse/0/t-95-----------------g,nv2xg2ldebqw4zbamrzgkyln----------------40--commend-0-all-0.htm?at_topsearch=1">Mai的新CD</a>啊。</p>
<hr /><h2>本日志已经有人评论了：</h2><ul><li><a href="http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/11/it-is-the-time-to-get-cashback.html">2008-03-13</a>, <a href='http://chinese.catchen.biz' rel='external nofollow' class='url'>Cat Chen</a> 说到: 很中国式的促销。在国外，买一台HP服务器（不是家用或商用PC）送个iPod的话，别人根本不知道这个iPod可以怎么用，没有公司会需要在公司财产里面加上一台iPod。就是中国需要这样卖东西的，收买采购来完成业绩。</li><li><a href="http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/11/it-is-the-time-to-get-cashback.html">2008-03-21</a>, lili 说到: 促销活动？</li></ul><hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> 潜云思绪 <br /> 希望各个Feed抓取者能绕过本Feed，全文转载是互联网公敌<br /> </small>
	Tags: <a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/hp" title="HP" rel="tag">HP</a>, <a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/mai" title="mai" rel="tag">mai</a>, <a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/%e5%b9%bf%e5%91%8a" title="广告" rel="tag">广告</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidecloud.com/blog/2008/03/11/it-is-the-time-to-get-cashback.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>现场实拍！谷歌进军实体广告市场？</title>
		<link>http://www.hidecloud.com/blog/2008/02/05/google-is-going-to-the-solid-ad.html</link>
		<comments>http://www.hidecloud.com/blog/2008/02/05/google-is-going-to-the-solid-ad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 16:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hidecloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[稀奇收藏]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kuso]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidecloud.com/blog/2008/02/05/google-is-going-to-the-solid-ad.html</guid>
		<description><![CDATA[今日回家，在电梯里无意的一抬头，发现两个熟悉而又在这个现实世界中陌生的字眼“谷歌” 细看之下，原来是‘谷歌’广告公司的广告牌。不知这家名为谷歌的广告公司侵权没，难道Google在进入中国是没有申请谷歌这个名字在广告领域的使用权？应该不会吧。 下面看图，说话不说话由你了： P.S.:我承认这篇文章是标题党。 Copyright &#169; 2008 潜云思绪 希望各个Feed抓取者能绕过本Feed，全文转载是互联网公敌 Tags: Google, kuso, 广告, 谷歌]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日回家，在电梯里无意的一抬头，发现两个熟悉而又在这个现实世界中陌生的字眼“<a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/%e8%b0%b7%e6%ad%8c" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 谷歌 下的日志">谷歌</a>”
<p>细看之下，原来是‘谷歌’广告公司的广告牌。不知这家名为谷歌的广告公司侵权没，难道Google在进入中国是没有申请谷歌这个名字在广告领域的使用权？应该不会吧。</p>
<p>下面看图，说话不说话由你了：</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/hideclouds/Life2/photo#5163124149560877234"><img src="http://lh4.google.com/hideclouds/R6caDwHRILI/AAAAAAAADTs/-mHg-5n8MNs/s288/20080204%28001%29.jpg"></a></p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/hideclouds/Life2/photo#5163124175330681026"><img src="http://lh6.google.com/hideclouds/R6caFQHRIMI/AAAAAAAADT0/58_IFvyAock/s288/20080204.jpg"></a></p>
<p><span id="more-544"></span></p>
<p>P.S.:我承认这篇文章是标题党。</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> 潜云思绪 <br /> 希望各个Feed抓取者能绕过本Feed，全文转载是互联网公敌<br /> </small>
	Tags: <a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/google" title="Google" rel="tag">Google</a>, <a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/kuso" title="kuso" rel="tag">kuso</a>, <a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/%e5%b9%bf%e5%91%8a" title="广告" rel="tag">广告</a>, <a href="http://www.hidecloud.com/blog/tag/%e8%b0%b7%e6%ad%8c" title="谷歌" rel="tag">谷歌</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidecloud.com/blog/2008/02/05/google-is-going-to-the-solid-ad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>炒作还是流氓？</title>
		<link>http://www.hidecloud.com/blog/2007/12/16/damn-chinese-internet.html</link>
		<comments>http://www.hidecloud.com/blog/2007/12/16/damn-chinese-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 15:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hidecloud</dc:creator>
				<category><![CDATA[胡思乱想]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>
		<category><![CDATA[赶集网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidecloud.com/blog/2007/12/16/damn-chinese-internet.html</guid>
		<description><![CDATA[大家都明白，国内互联网就是一个江湖，还是特乱的那种。 他们百花齐放，他们各显神通，只有是能搞到流量搞到眼球的手段，他们绝不放过。管他什么规矩，管他什么道德，在Alexa和PV面前，一切都是空谈。 今天要介绍的事情总体来看比较诡异，不敢确定是赶集网炒作还是确有其事。不过反正当今的中国互联网，随便骂骂几个总不会骂错，集体流氓，集体下贱。 下面开始案件重现： 在互联网上，我们已经看到很多这样类似的例子： 一个视频站上有的视频，迅速地被另一个视频站复制过去 一个网站辛苦制作的专题，另一个站点迅速地复制，甚至连错误都超过去 普通网站或博客的辛苦积累的原创内容，被一些大站，肆无忌惮地采集和复制 而现在，居然更有甚者，不仅采集内容，还要直接采集网站用户。。。 近日来，赶集网用户在赶集网发布信息之后，很快就会收到58同城或者酷讯发来的手机短信，称58或酷讯有更多的资讯和更适合他们的内容。这种短信骚扰让众多赶集网用户十分反感，已经有不少用户在论坛发布帖子来表达他们的不快。 我不敢保证这个事件是真的，因为我不是赶集网的用户。但是我相信国内的网站能做出这样的事，毕竟不就是抢个用户么，比这恶劣的事多了去了。 你们就乱去吧，反正在GFW屏蔽一切之前，hc是无视你们的存在的。 本日志已经有人评论了：2007-12-18, qingk2 说到: 你得话题写得太有创意了,呵呵Copyright &#169; 2008 潜云思绪 希望各个Feed抓取者能绕过本Feed，全文转载是互联网公敌 Tags: 互联网, 广告, 赶集网]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/hidecloud/~/txt/125/r.html" target="_blank"><img src="http://review.feedsky.com/review/feedsky/hidecloud/~/img/125/review.gif" /></a> </p>
